Mindenki

User Filmek Kommentek
Név Bemutatkozás Regisztráció Tapasztalat Kompetencia Súly Átlag Összes Filmes Fórum↓ Közkérdés
caulfield 2011-02-23 2250 9 2475 3,6 899 607 275 17
Kalti 2006-03-20 3877 91 6152 3,5 825 502 274 49
BalaKovesi zavaróan hosszú mondatok és túl sok zárójeles gondolat 2015-02-08 1166 45 2291 3,5 744 412 272 60
wien 2019-01-26 1680 9 1905 4,1 275 10 265
#NULL [kitiltva] 2012-09-09 0 0 0 367 102 265
Simpleton Larry 2012-01-15 1878 1 1903 3,1 515 209 262 44
Livcsy 2008-03-27 518 0 518 3,9 733 471 259 3
slozi 2006-09-18 3719 61 5244 3,4 559 249 258 52
vadPINGvin 2006-12-03 3878 19 4353 3,3 943 492 257 194
St4nt0N 2010-01-06 0 0 0 558 268 250 40
Glasseye [kitiltva] 2012-07-20 380 0 380 3,4 610 365 245
offerus Jó itt. Itt is jó.

Amúgy a filmekkel úgy vagyok, mint az ételekkel: mindegyiket szeretem, ha jól van elkészítve.

Osztályozni leginkább a hármas-ötös skálán szoktam. Nem mintha nem lennének ennél rosszabb filmek, de azokat igyekszem elkerülni.

Nemrég találtam rá egy szövegre, ami megérintett. Ugyan a zenéről és az irodalomról szól, de alkalmazható a filmekre is:

„Hogy a kamaszkorban választott zene és szépirodalom ne kopjon ki a felnőttkori mindennapokból: dolgozni kell érte. A kamasz
2016-11-30 1543 15 1918 4,4 510 223 242 45
Bolond Pierrot [kitiltva] 2006-03-23 0 0 0 308 20 241 47
gaben 2008-06-07 1190 4 1290 3,8 310 57 239 14
tarax 2006-03-26 1912 11 2187 3,2 372 121 238 13
elzablues Kilépett felhasználó. 2019-06-13 1000 0 1000 3,9 423 144 233 46
ICEMAN1 2009-02-09 296 0 296 3,5 227 227
Dynast Grausherra 2011-08-16 1876 0 1876 3,4 1067 775 226 66
sissoko 2010-01-19 2814 42 3864 3,7 262 35 225 2
hattori 2008-04-16 1305 1 1330 4,1 337 106 225 6
kobretti88 2012-05-11 302 0 302 4,7 443 210 225 8
gojoci 2009-09-07 5690 32 6490 3,2 281 58 223
mchn 2008-07-28 2380 1 2405 2,9 953 587 222 144
zetor vér 2014-11-07 1606 1 1631 3,0 388 155 221 12
kwzatz 2009-09-19 779 1 804 3,9 569 310 214 45
sztich 2008-08-29 2848 16 3248 3,7 402 187 212 3
robbiemarko 2010-11-20 1103 0 1103 3,3 264 48 212 4
Rituska 2007-08-11 1018 0 1018 3,5 624 395 212 17
m4n w1thout fe4r 2017-04-07 1859 18 2309 3,5 211 211
tomasso 2011-11-29 3419 13 3744 2,9 621 397 208 16
necksprain [kitiltva] kill your boss. kill your boss. eat a hot dog oh ya. kill your boss. kill your boss. dont forget the ketchup. 2016-01-27 2679 1 2704 2,9 737 509 205 23
Havierez 2015-07-28 1425 24 2025 4,0 455 245 205 5
Lady Ópium [kitiltva] 2020-03-25 582 0 582 3,8 623 372 203 48
Singularity8 2011-07-07 943 0 943 3,4 355 137 189 29
Timon Letterboxd
Rate Your Music
Serializd
2006-10-05 5307 73 7132 3,5 364 137 186 41
Carpeks 2010-11-01 657 0 657 4,0 184 183 1
purplerain 2015-01-15 133 0 133 3,4 490 301 179 10
ussr 2005-12-01 1468 2 1518 3,6 344 148 178 18
agymosott09 2008-12-07 1048 3 1123 3,6 337 139 178 20
napola 2009-02-15 4678 38 5628 3,6 205 28 175 2
Angry Lamb 2009-01-20 495 1 520 3,6 175 174 1
allegra 2008-03-22 1171 1 1196 3,6 353 179 172 2
#zombysoad 2015-09-14 2 0 2 171 171
Victor Vance 2009-07-21 1473 1 1498 3,8 639 472 164 3
somogyireka [kilépett] https://www.facebook.com/somogyireka.hu/ 2012-01-02 780 9 1005 3,9 1688 1519 164 5
robynballantyne 2009-02-13 3282 10 3532 3,8 239 67 163 9
GothMan slashers | whiskey | thrash metal 2007-11-07 2642 10 2892 3,0 1447 1261 163 23
The Cortez Hobbi: Kritika, megfejtősdi, formabontás
Politikai nézet: Antifeminizmus
Családi állapot: MGTOW
Szenvedélybetegség: Filmőrület
Közlésmód: Gonzo

Blog: http://redstyleschool.blog.hu/
2016-09-14 798 1 823 3,2 1155 935 163 57
saatonda 2018-01-11 145 0 145 3,1 338 147 163 28
banana 2008-05-21 2819 20 3319 3,9 407 241 158 8
toxi 2012-04-07 501 0 501 3,4 153 153
Mviktorio 2008-01-28 5602 60 7102 3,3 183 28 149 6
gringo 2008-03-11 3540 36 4440 3,7 624 409 149 66
Elunt Maszk 2023-01-25 221 7 396 4,0 149 5 143 1
Doc 2019-08-26 740 22 1290 3,1 735 572 142 21
ThomYerk 2006-08-23 1191 0 1191 3,8 428 255 140 33
stanleykubrick 2004-01-25 6363 95 8738 3,2 190 46 135 9
fempolip 2022-01-24 25069 251 31344 3,1 1152 988 134 30
harsanyi 2007-09-03 2379 11 2654 3,6 159 19 133 7
uccse 2010-05-18 4329 1 4354 3,6 374 201 130 43
Leo_Stotch Egy film nélkül eltelt nap, elvesztegetett idő. 2013-03-10 2633 42 3683 3,3 923 781 126 16
carragher Ahogy az automata elemző is írja: minden evő vagyok. Képes vagyok egy sorozatot bedarálni pár nap alatt de van úgy hétvégén csupán csak 8 filmet nézzek meg.
Sajnos engem is az idő szorít a legjobban és este mikor hazaérek inkább olvasok vagy megnézek egy rész valami aktuális sorozatból így filmek már csak hétvégére jutnak.(2015.10.10.)
2011-04-25 1958 22 2508 3,7 148 23 125
Dangar 2017-01-23 329 3 404 2,7 444 284 125 35
whiteman 01 2008-07-25 2269 54 3619 3,3 781 599 120 62
sleepingdancer Szerzői oldalam, többek között filmkritikákkal: schalkendrekornel.wordpress.com 2009-10-28 1178 5 1303 3,7 960 787 118 55
depositum 2008-05-10 5178 9 5403 3,5 196 80 115 1
madcows 2008-06-27 208 0 208 3,7 244 91 110 43
Locke(d) "Ne keverje össze a véletlent a végzettel." 2010-09-22 3660 37 4585 3,3 247 123 109 15
sajoferenc A Film = Ünnep :-) 2010-10-02 16067 205 21192 3,0 347 171 108 68
nony_15 Anyukám pici koromban mindig magával vitt a moziba. Azt hiszem innen ered a rajongásom.

Nem szeretem megjegyezni a filmeket, emlékezni rájuk, idézni belőlük. Szeretem a filmet az adott pillanatban megélni, és egy másik pillanatban másképp megélni.
2008-01-25 6037 24 6637 3,1 312 164 108 40
peti0290 2008-04-22 3111 47 4286 3,5 323 165 107 51
pietro "Isten elé csak indulatmentesen lehet állni. Csak úgy, hogy semmi vagyok." - Hamvas Béla

Monológ a Prés (1971) című filmből.

Monológ a Torinói ló (2011) című filmből.

Monológ A Sunset Limited (2011) című filmből.

Osztályozási rendszer 2020-től:
Mostantól megegyezik a honlap szerintivel nagyjából.

Osztályozási rendszer kb. 2017-től kb. 2020-ig:
1 - rossz/felesleges
2 - kihagyható/elmegy
3 - érdekes/jó és érdekes (3,5-/3,5+)
4 - nagyon jó és/vagy érdekes
5 - nagyon fontos, re
2009-01-15 1173 9 1398 2,9 237 114 106 17
anitacsilla 2009-08-07 1071 1 1096 3,9 167 59 106 2
supernadal 2019-04-22 23 7 198 4,1 154 43 106 5
Fonghi 2011-05-15 1641 10 1891 3,9 327 161 104 62
van zan Nézd, realistának tekintem magam, de filozófiai keretek között, az ilyet úgy hívják pesszimista. 2009-10-13 2971 15 3346 3,4 178 73 103 2
McCl@ne 2009-01-24 795 50 2045 3,7 424 318 103 3
DevilTakeU Életrajz: Születtem fiatalon,szinte még mint csecsemő... 2019-07-27 3133 10 3383 3,0 428 304 102 22
VMVKWA 2009-02-22 3126 19 3601 3,3 236 127 101 8
sllrrrply 2013-09-02 2734 44 3834 3,4 113 9 101 3
CryBaby 2010-12-01 3645 6 3795 3,5 99 99
Killjoy Jelenleg egy kiskunhalasi középiskolában tanítok, de eredendően mérnök-informatikusként végeztem és dolgoztam is évekig Veszprém környékén. A szabadidőm túlnyomó részében vagy filmet/sorozatot nézek, olvasok vagy a számítógépet nyúzom.

Amíg anyagi és egyéb helyzetem megengedte, megszállottan gyűjtöttem a DVD-ket. Néhány év alatt több, mint 2000 filmet, rajzfilmet és sorozatot szedtem össze. (Amiből kb. a fele egy rakás szemét, de legalább olcsók voltak :) Volt, hogy végig jártam egy fél orszá
2008-11-09 8195 2 8245 3,4 490 366 98 26
candylover 2008-02-24 1252 0 1252 3,7 99 2 95 2
Il Matto 2009-03-29 1346 0 1346 3,0 571 456 94 21
Jugendlich [kitiltva] 2008-06-25 0 0 0 251 157 94
OldReelFilm 2015-10-20 1906 1 1931 3,9 110 6 93 11
timidwolf25 [kilépett] 2021-09-27 5 0 5 161 63 93 5
ZoLeEe "általános férfijogi aktivista" /by dézi 2009-07-18 1189 14 1539 3,9 267 170 92 5
Balint 2008-01-20 437 0 437 3,3 265 172 90 3
guybrush 2007-08-01 4750 26 5400 3,8 256 150 83 23
"L" 2008-01-23 3887 62 5437 3,1 678 573 83 22
Bruce94 26 éves srác vagyok Nagykanizsáról. 15 éves fejjel regisztráltam erre az oldalra, mert elegem lett a Port.hu-ból. Két dologgal büszkélkedhetem az oldalon eddig nyújtott tevékenységemet illetően: Egy időszakban én gyűjtöttem ki a legtöbb érdekességet filmekhez, valamint én követtem el az oldal történelmének két legnagyobb tárgyi tévedését. :) (A Driveban véletlenül összekevertem Albert Brooksot és Harvey Keitelt, valamint a Kaktusz virágát a romantikus filmek ősatyjának neveztem.)
Az utóbbi i
2009-07-06 2201 31 2976 3,7 739 613 82 44
Tamastur11 2018-02-24 2063 85 4188 3,7 88 7 81
operett [kilépett] 2006-07-02 725 0 725 4,0 347 249 81 17
MészárosMárton [kitiltva] 2008-01-16 0 0 0 112 31 81
Corey 2010-08-03 1241 0 1241 3,1 221 142 79
Benny Bug no one knows what's outside the box 2016-10-13 2702 56 4102 3,4 761 680 76 5
desmond 2010-03-08 1340 2 1390 4,0 383 291 74 18
kezdetektől [kitiltva] 2009-02-23 0 0 0 597 501 74 22
Belaggio [kitiltva] 2010-03-09 0 0 0 74 74